İnşaat Makineleri BEBR3A01100 1972591 1972590 Dizel Motor Parçaları Paccar MX13 Motoru İçin Yakıt Enjeksiyonu DAF XF Kamyon FA510
| Moq: | 1 adet |
| Standart ambalaj: | orijinal ambalaj |
| Teslim süresi: | 3-6 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, MoneyGram, Paypal, RMB |
| Tedarik kapasitesi: | 10000 |
Paccar MX13 yakıt enjektörü
,DAF XF kamyon yakıt enjektörü
,BEBR3A01100 dizel motor enjektörü
İnşaat Makineleri BEBR3A01100 1972591 1972590 Dizel Motor Parçaları Paccar MX13 Motoru İçin Yakıt Enjeksiyonu DAF XF Kamyon FA510
Detaylı Ürün Veri Sayfası:
| Parça numarası: | BEBR3A01100 |
| OE NO: |
1972590 |
| Kaynağı: | VOL |
| CAR |
Kazı makinesi |
| Ödeme süresi: | T/T. Western Union |
Neden bizi seçersiniz:
1İyi teknik eğitim ve teknik destek
2Kendi profesyonel nakliyecimiz var, hızlı teslimat, iyi hizmet.
3Geri bildirimlerimiz: 24 saat içinde geri bildirimlerimizi her zaman alabilirsiniz.
4.AGönderildikten sonra, ürünleri alana kadar her iki günde bir sizin için izleyeceğiz..
vvolvo F2P Serisi Yakıt Enjeksiyonu BEBR3A01100 Ürün Ayrıntıları
BEBR3A01100, vvolvo D11, D13, D16 Euro VI ve Euro VII dizel motorlarında yaygın olarak kullanılan vvolvo F2P motor sistemleri için tasarlanmış yüksek hassasiyetli elektronik olarak kontrol edilen bir yakıt enjektörüdür.FH'ye monte edilmişISO 9001, IATF 16949 ve CE standartlarına göre inşa edilen, optimize edilmiş püskürtme özelliklerine, istikrarlı yüksek basınç dağıtımına,ve sert çalışma koşullarına karşı güçlü dirençAşağıda, özellikleri, temel avantajları, çözümlerle ortak hatalar, bileşen uyumluluğu ve performans doğrulamaları dahil olmak üzere tam bir ürün genel hatı bulunmaktadır.
Ürün özellikleri ve OEM çapraz referansı
| Ürün | Spesifikasyon Ayrıntıları | Ortak Sayı | Ürün Notları |
| Model | vvolvo F2P Elektronik Birim Enjeksiyonu | BEBR3A01100 | OE çapraz referans numaraları: 21644104, 21543205, 85000912, 85013152; 24 aylık garanti; OE karşılaştırılabilir uygunluk; yüksek dayanıklılıklı alaşım vücut; net ağırlığı 6.8kg; boyutları 49.5×20.2×27.8cm;Değiştirilmeden doğrudan değiştirme. |
| Çalışma Baskısı | 2800~3000 bar | BEBR3A01100 | Dahili hassas basınç düzenleyicisi; basınç sapması ≤±0,05 bar; ray basınç dalgalanması <0,05 MPa; 24V nominal vvoltaj; tam motor yük aralığında istikrarlı çıkış. |
| Düzlük Montajı | 470 delikli lazerli delikli nozel L770PBH47.0 | BEBR3A01100 | 3500°C'ye kadar ısıya direnç; atomlaşma parçacık boyutu ≤0,008 μm; 5 pin su geçirmez konektör; açılış gecikmesi ≤80 μs; karbon birikimine etkili bir şekilde direnç gösterir. |
| Uygulama | vvolvo D11, D13, D16 motorları | BEBR3A01100 | Euro VI / VII emisyon standartlarına uygun; uzun mesafe, inşaat ve deniz endüstriyel motor uygulamaları için uygundur. |
Bu düzen, BEBR3A01100'ün temel özelliklerini ve evrensel değiştirme numaralarını, küresel parça tanımlaması için net OE çapraz referansları ile göstermektedir.Her parametreler vvolvo F2P yakıt sistemi kontrol mantığına uymak için kalibre edilmiştirHer enjektör, basınç istikrarını, elektrik bağlantısını ve nozel püskürtme tutarlılığını sağlamak için fabrikadan ayrılmadan önce %100 test edilir.
Temel Ürün Avantajları
| Avantaj Kategorisi | Performans Endeksi | Ürün Faydaları |
| Yüksek hassasiyetli enjeksiyon | Enjeksiyon hatası ≤±0,1%; tutarlılık hatası <0,08% | Özel 470 delikli nozel ve optimize edilmiş F2P kontrol stratejisi, yakıtın eşit atomlaşmasını sağlar.Emisyonları düşürerek ve katı çevresel gereksinimleri karşılarken. |
| Yüksek Dayanıklılık | Sünger kolunun açıklığı ≤0,0024 μm; korozyon direnci ≥100,000 saat | Yüzeyi güçlendirme işlemi ile aşınmaya karşı paslanmaz çelikten yapılmıştır; hizmet ömrü sıradan enjeksiyoncuların 2,3 katından fazla.Yüksek sıcaklık ortamlarıYakıt kirliliğine ve korozyona dayanıklı. |
| Yakıt Ekonomisi | Çok aşamalı enjeksiyon; yanıt süresi ≤ 0,015 ms | Yanma verimliliğini artırmak için döngü başına 100 mikro enjeksiyonu destekler.Sabit akış hızı, atık olmadan yeterli güç çıkışını sağlar. |
| Elektrik Güvenilirliği | IP69K koruma; EMC uyumlu; 60°C'den 450°C'ye kadar | Solenoid bobini nem, yüksek sıcaklık ve elektromanyetik müdahaleye karşı yüksek dayanıklılık gösterir.ve bobin tükenmesi. |
![]()
Detaylı ürün resmi:
![]()
![]()
![]()
Şirket Bilgisi:
![]()
![]()
`
![]()
WhatsApp/Wechat: +8617841207606